

De organisatie is zoals je mag verwachten bij de oosterburen, perfect. De route maakt een soort 8 rondom Hamburg. Er zitten enkele heuveltjes in die op zichzelf niet veel voorstellen, maar toch behoorlijk pijn kunnen doen door het hoge tempo dat gereden wordt. Het rijden in grote groepen brengt wel extra alertheid mee om valpartijen te voorkomen.
De cyclo vindt plaats op dezelfde dag als de profwedstrijd. Langs de kant is er daarom veel publieke belangstelling en in Hamburg is het helemaal een gekte. De stad staat deze dag compleet in het teken van wielrennen. Het rijden van deze cyclo is daarom een groot feest.
Kerngegevens
Datum: | 13 september 2020 |
Categorie: | |
Afstand: | 153 |
Hoogtemeters: | 2200 |
Startplaats: | Echternach |
Finishplaats: | Echternach |
Organisatie: | Website organisatie |
Kosten: | |
Deelnemerslimiet: | |
Inschrijving: | Website organisatie |
Bijzonderheden: |
Barema's
Leeftijdscategorie | Geslacht | Goud | Gem | Zilver | Gem |
18-39 | V | 06:00 | 25.5 | 06:30 | 23.5 |
40-99 | V | 06:15 | 24.5 | 06:40 | 23 |
18-29 | M | 05:20 | 28.7 | 05:45 | 26.6 |
30-39 | M | 05:35 | 27.4 | 06:00 | 25.5 |
40-49 | M | 05:45 | 26.6 | 06:15 | 24.5 |
50-59 | M | 06:00 | 25.5 | 06:30 | 23.5 |
60-99 | M | 06:15 | 24.5 | 06:40 | 23 |
Parcours en cols
Multimedia en verslagen van eerdere edities