De volgende mensen hebben hun Cyclobrevet gehaald.
Ties Arts te Bussum
heeft het Zilveren Cyclobrevet gehaald op grond van de volgende resultaten:

Datum | Cyclo | Afstand | Tijd | Resultaat |
---|---|---|---|---|
2 juli 2016 | Marmotte Granfondo Alpes (FR) | 174 km | 9:30 | Zilver |
21 mei 2017 | Gran Fondo New York (VS) | 160 km | 6:45 | Zilver |
26 augustus 2017 | Velomediane Claudy Criquielion (BE) | 170 km | 6:27 | Zilver |
9 juni 2018 | Les Trois Ballons (FR) | 210 km | 10:43 | Zilver |
3 oktober 2018 | Sparkassen Münsterland Giro (DE) | 125 km | 3:35 | Goud |
Hans de Boef te Driebergen
heeft het Gouden Cyclobrevet gehaald op grond van de volgende resultaten:

Datum | Cyclo | Afstand | Tijd | Resultaat |
---|---|---|---|---|
5 juli 2014 | La Marmotte (FR) | 174 km | 7:16 | Goud |
29 augustus 2015 | Velomediane Claudy Criquielion (BE) | 170 km | 5:12 | Goud |
28 augustus 2016 | Ötztaler Radmarathon (AT) | 238 km | 8:23 | Goud |
26 mei 2018 | Schleck Granfondo (LU) | 150 km | 4:25 | Goud |
2 september 2018 | UCI Gran Fondo World Championships (IT) | 130 km | 3:44 | Goud |
Peter Lisseveld te Lelystad
heeft het Zilveren Cyclobrevet gehaald op grond van de volgende resultaten:

Datum | Cyclo | Afstand | Tijd | Resultaat |
---|---|---|---|---|
2 juli 2017 | Maratona dles Dolomites (IT) | 138 km | 7:39 | Brons |
27 augustus 2017 | Ötztaler Radmarathon (AT) | 238 km | 11:34 | Zilver |
9 juni 2018 | Les Trois Ballons (FR) | 210 km | 9:24 | Zilver |
8 juli 2018 | Marmotte Granfondo Alpes (FR) | 174 km | 8:07 | Goud |
26 augustus 2018 | Marmotte Granfondo Pyrénées (FR) | 160 km | 9:23 | Goud |
Niels Hartland te Nieuwegein
heeft het Gouden Cyclobrevet gehaald op grond van de volgende resultaten:

Datum | Cyclo | Afstand | Tijd | Resultaat |
---|---|---|---|---|
26 augustus 2017 | Velomediane Claudy Criquielion (FR) | 170 km | 6:22 | Zilver |
3 oktober 2017 | Sparkassen Münsterland Giro (DE) | 140 km | 3:12 | Goud |
26 mei 2018 | Schleck Granfondo (LU) | 150 km | 5:13 | Brons |
10 juni 2018 | Rund um Köln (DE) | 126 km | 3:16 | Goud |
29 juli 2018 | Arlberg Giro (AT) | 148 km | 5:15 | Goud |
Minze Tolsma te Nieuwegein
heeft het Zilveren Cyclobrevet gehaald op grond van de volgende resultaten:

Datum | Cyclo | Afstand | Tijd | Resultaat |
---|---|---|---|---|
26 juni 2016 | Gran Fondo La Campionissimo (IT) | 120 km | 6:14 | Zilver |
3 juli 2016 | Maratona dles Dolomites (IT) | 138 km | 6:34 | Zilver |
31 juli 2016 | Arlberg Giro (AT) | 148 km | 5:17 | Zilver |
20 mei 2018 | Nove Colli (IT) | 205 km | 9:03 | Zilver |
8 juli 2018 | Marmotte Granfondo Alpes (FR) | 174 km | 8:37 | Zilver |
Mark Meijerink te Amsterdam
heeft het Zilveren Cyclobrevet gehaald op grond van de volgende resultaten:

Datum | Cyclo | Afstand | Tijd | Resultaat |
---|---|---|---|---|
27 augustus 2017 | Ötztaler Radmarathon (AT) | 238 km | 9:55 | Goud |
9 juni 2018 | Les Trois Ballons (FR) | 210 km | 9:55 | Zilver |
24 juni 2018 | Dreiländergiro (AT) | 168 km | 7:54 | Zilver |
1 juli 2018 | Maratona dles Dolomites (IT) | 138 km | 7:16 | Zilver |
8 juli 2018 | Marmotte Granfondo Alpes (FR) | 174 km | 8:07 | Goud |
Pleun Stevens te Budel
heeft het Gouden Cyclobrevet gehaald op grond van de volgende resultaten:

Datum | Cyclo | Afstand | Tijd | Resultaat |
---|---|---|---|---|
25 juni 2017 | La Vaujany (FR) | 175 km | 6:57 | Goud |
2 juli 2017 | Marmotte Granfondo Alpes (FR) | 174 km | 7:05 | Goud |
26 mei 2018 | Schleck Granfondo (LU) | 150 km | 4:28 | Goud |
24 juni 2018 | Dreiländergiro (AT) | 168 km | 6:11 | Goud |
1 juli 2018 | Maratona dles Dolomites (IT) | 138 km | 6:06 | Goud |
Tom Verkuijl te Houten
heeft het Gouden Cyclobrevet gehaald op grond van de volgende resultaten:
Datum | Cyclo | Afstand | Tijd | Resultaat |
---|---|---|---|---|
5 juli 2014 | La Marmotte (FR) | 174 km | 7:16 | Goud |
7 september 2014 | La Charly Gaul (LU) | 160 km | 4:49 | Goud |
26 april 2015 | Gran Fondo Milano-Sanremo (IT) | 296 km | 8:18 | Goud |
17 juni 2016 | Styrkeprøven (NO) | 540 km | 17:01 | Goud |
26 mei 2018 | Schleck Granfondo (LU) | 150 km | 5:15 | Brons |
Martijn Korstanje te Utrecht
heeft het Gouden Cyclobrevet gehaald op grond van de volgende resultaten:

Datum | Cyclo | Afstand | Tijd | Resultaat |
---|---|---|---|---|
11 juni 2016 | Les Trois Ballons (FR) | 213 km | 8:12 | Goud |
26 juni 2016 | La Vaujany (FR) | 173 km | 7:25 | Goud |
2 juli 2016 | Marmotte Granfondo Alpes (FR) | 174 km | 7:13 | Goud |
3 oktober 2016 | Sparkassen Münsterland Giro (DE) | 140 km | 3:26 | Goud |
26 augustus 2017 | Alpenbrevet (CH) | 276 km | 11:58 | Goud |
Arjen van ‘t Slot te Nunspeet
heeft het Bronzen Cyclobrevet gehaald op grond van de volgende resultaten:

Datum | Cyclo | Afstand | Tijd | Resultaat |
---|---|---|---|---|
25 augustus 2013 | Ötztaler Radmarathon (AT) | 238 km | 12:59 | Brons |
3 oktober 2015 | Alpenbrevet (CH) | 132 km | 9:03 | Brons |
3 oktober 2015 | Sparkassen Münsterland Giro (DE) | 140 km | 4:09 | Brons |
25 juni 2017 | La Vaujany (FR) | 182 km | 11:01 | Brons |
2 juli 2017 | Marmotte Granfondo Alpes (FR) | 174 km | 11:38 | Brons |
Rob Thierig te Eindhoven
heeft het Gouden Cyclobrevet gehaald op grond van de volgende resultaten:

Datum | Cyclo | Afstand | Tijd | Resultaat |
---|---|---|---|---|
26 augustus 2012 | Ötztaler Radmarathon (BE) | 238 km | 9:03 | Goud |
9 juni 2012 | Les Trois Ballons (FR) | 213 km | 7:49 | Goud |
20 mei 2017 | Schleck Granfondo (LU) | 162 km | 4:51 | Goud |
25 juni 2017 | La Vaujany (FR) | 182 km | 7:39 | Goud |
2 juli 2017 | Marmotte Granfondo Alpes (FR) | 174 km | 7:49 | Goud |
Rim Sluijs te Hoorn
heeft het Gouden Cyclobrevet gehaald op grond van de volgende resultaten:

Datum | Cyclo | Afstand | Tijd | Resultaat |
---|---|---|---|---|
3 oktober 2015 | Sparkassen Münsterland Giro (DE) | 140 km | 3:29 | Goud |
11 juni 2016 | Les Trois Ballons (FR) | 213 km | 8:40 | Goud |
2 juli 2016 | La Marmotte (FR) | 174 km | 8:13 | Zilver |
30 juli 2016 | Rad am Ring Jedermannrennen (DE) | 150 km | 4:58 | Zilver |
4 september 2016 | La Charly Gaul (LU) | 150 km | 4:57 | Goud |
Niek van Uden te Den Bosch
heeft het Gouden Cyclobrevet gehaald op grond van de volgende resultaten:

Datum | Cyclo | Afstand | Tijd | Resultaat |
---|---|---|---|---|
12 juli 2015 | Engadin Radmarathon (CH) | 211 km | 8:54 | Goud |
6 september 2015 | La Charly Gaul (LU) | 160 km | 5:45 | Goud |
26 juni 2016 | Dreiländergiro (AT) | 168 km | 7:45 | Goud |
10 juli 2016 | Radmarathon Tannheimer Tal (AT) | 224 km | 9:13 | Zilver |
27 augustus 2016 | Alpenbrevet (CH) | 172 km | 10:56 | Zilver |
Ralf de Bruin te Montfoort
heeft het Gouden Cyclobrevet gehaald op grond van de volgende resultaten:

Datum | Cyclo | Afstand | Tijd | Resultaat |
---|---|---|---|---|
21 juni 2015 | La Morzine (FR) | 160 km | 6:12 | Goud |
28 juni 2015 | La Vaujany (FR) | 173 km | 7:15 | Goud |
26 juni 2016 | Dreiländergiro (AT) | 168 km | 6:52 | Goud |
3 juli 2016 | Maratona dles Dolomites (IT) | 138 km | 6:14 | Goud |
30 juli 2016 | Rad am Ring Jedermannrennen (DE) | 150 km | 5:00 | Goud |
Eric Fronik te Uithoorn
heeft het Gouden Cyclobrevet gehaald op grond van de volgende resultaten:

Datum | Cyclo | Afstand | Tijd | Resultaat |
---|---|---|---|---|
27 augustus 2011 | Velomadiane Criquielion (BE) | 175 km | 6:29 | Zilver |
1 juli 2012 | Maratona dles Dolomites (IT) | 138 km | 6:11 | Goud |
7 juli 2012 | La Marmotte (FR) | 174 km | 7:45 | Goud |
13 juni 2015 | Les Trois Ballons (FR) | 213 km | 9:39 | Goud |
23 augustus 2015 | Vattenfall Cyclassics (DE) | 155 km | 4:13 | Goud |
Laurens de Waard te Almere
heeft het Gouden Cyclobrevet gehaald op grond van de volgende resultaten:

Datum | Cyclo | Afstand | Tijd | Resultaat |
---|---|---|---|---|
9 juni 2012 | Les Trois Ballons (FR) | 205 km | 7:37 | Goud |
7 september 2013 | Rad am Ring (DE) | 150 km | 4:57 | Goud |
28 juni 2015 | La Vaujany (FR) | 173 km | 7:06 | Goud |
4 juli 2015 | La Marmotte (FR) | 176 km | 7:51 | Goud |
3 oktober 2015 | Sparkassen Münsterland Giro (DE) | 140 km | 3:19 | Goud |
Steve Verdonck te Ham (B)
heeft het Gouden Cyclobrevet gehaald op grond van de volgende resultaten:

Datum | Cyclo | Afstand | Tijd | Resultaat |
---|---|---|---|---|
22 juni 2014 | Gran Fondo Eddy Merckx (BE) | 152 km | 4:57 | Goud |
13 juni 2015 | Les Trois Ballons (FR) | 213 km | 8:32 | Goud |
4 juli 2015 | La Marmotte (FR) | 176 km | 8:19 | Zilver |
29 augustus 2015 | Velomediane Claudy Criquielion (BE) | 170 km | 6:01 | Goud |
6 september 2015 | La Charly Gaul (LU) | 160 km | 5:15 | Goud |
Evert Spijkerboer te Wezep
heeft het Gouden Cyclobrevet gehaald op grond van de volgende resultaten:

Datum | Cyclo | Afstand | Tijd | Resultaat |
---|---|---|---|---|
18 mei 2014 | Nove Colli (IT) | 205 km | 8:01 | Goud |
6 juli 2014 | Maratona dles Dolomites (IT) | 138 km | 6:42 | Goud |
30 augustus 2014 | Velomediane Claudy Criquielion (BE) | 170 km | 6:25 | Goud |
7 september 2014 | La Charly Gaul (LU) | 160 km | 5:08 | Goud |
3 oktober 2014 | Sparkassen Münsterland Giro (DE) | 140 km | 3:31 | Goud |
Harm Verhoeven te Rosmalen
heeft het Gouden Cyclobrevet gehaald op grond van de volgende resultaten:

Datum | Cyclo | Afstand | Tijd | Resultaat |
---|---|---|---|---|
11 juni 2011 | Les Trois Ballons (FR) | 205 km | 9:09 | Goud |
7 juli 2012 | La Marmotte (FR) | 174 km | 8:37 | Zilver |
21 april 2014 | Rund um Köln (DE) | 124 km | 3:29 | Zilver |
20 juni 2014 | La Morzine (FR) | 160 km | 7:15 | Goud |
3 oktober 2014 | Sparkassen Münsterland Giro (DE) | 140 km | 3:25 | Goud |
Sander Scheerders te Rotterdam
heeft het Gouden Cyclobrevet gehaald op grond van de volgende resultaten:

Datum | Cyclo | Afstand | Tijd | Resultaat |
---|---|---|---|---|
11 juni 2013 | Les Trois Ballons (FR) | 213 km | 9:19 | Goud |
6 juli 2013 | La Marmotte (FR) | 174 km | 7:54 | Goud |
14 juli 2013 | La Pyrénéenne (FR) | 180 km | 7:03 | Goud |
13 juli 2014 | Engadin Radmarathon (CH) | 211 km | 8:26 | Goud |
31 augustus 2014 | Ötztaler Radmarathon (AT) | 238 km | 9:40 | Goud |
Martin Gerritsen te Zaandijk
heeft het Gouden Cyclobrevet gehaald op grond van de volgende resultaten:

Datum | Cyclo | Afstand | Tijd | Resultaat |
---|---|---|---|---|
18 juni 2011 | Grand Fondo Eddy Merckx (BE) | 177 km | 6:21 | Goud |
10 juli 2011 | Maratona dles Dolomites (IT) | 138 km | 6:47 | Goud |
12 augustus 2012 | Highländer Radmarathon (AT) | 187 km | 7:38 | Goud |
1 september 2012 | Rad am Ring (DE) | 150 km | 5:18 | Goud |
1 september 2013 | La Charly Gaul (LU) | 160 km | 5:17 | Goud |
Herman Nekkers te Purmerend
heeft het Gouden Cyclobrevet gehaald op grond van de volgende resultaten:

Datum | Cyclo | Afstand | Tijd | Resultaat |
---|---|---|---|---|
11 juni 2011 | Les Trois Ballons (FR) | 205 km | 8:59 | Goud |
17 juni 2012 | Gran Fondo Eddy Merckx (BE) | 156 km | 5:43 | Goud |
1 juli 2012 | Maratona dles Dolomites (IT) | 138 km | 7:30 | Zilver |
7 juli 2012 | La Marmotte (FR) | 174 km | 8:16 | Goud |
31 augustus 2013 | Alpenbrevet (CH) | 276 km | 13:18 | Goud |
Peter Koens te Laren
heeft het Gouden Cyclobrevet gehaald op grond van de volgende resultaten:

Datum | Cyclo | Afstand | Tijd | Resultaat |
---|---|---|---|---|
11 juni 2011 | Les Trois Ballons (FR) | 205 km | 8:52 | Goud |
17 juni 2012 | Gran Fondo Eddy Merckx (BE) | 156 km | 5:46 | Goud |
1 juli 2012 | Maratona dles Dolomites (IT) | 138 km | 7:11 | Zilver |
7 juli 2012 | La Marmotte (FR) | 174 km | 8:03 | Goud |
18 augustus 2013 | Alpen Challenge (CH) | 220 km | 10:34 | Zilver |
Niels Cornelisse te Beuningen
heeft het Gouden Cyclobrevet gehaald op grond van de volgende resultaten:

Datum | Cyclo | Afstand | Tijd | Resultaat |
---|---|---|---|---|
11 juni 2011 | Les Trois Ballons (FR) | 205 km | 7:51 | Goud |
28 augustus 2011 | Ötztaler Radmarathon (AT) | 235 km | 9:02 | Goud |
17 juni 2012 | Gran Fondo Eddy Merckx (BE) | 156 km | 5:18 | Goud |
1 september 2012 | Rad am Ring (DE) | 150 km | 4:58 | Goud |
23 juni 2013 | Dreiländer Giro (AT) | 168 km | 6:23 | Goud |
Kaj Raaijmakers te Maastricht
heeft het Gouden Cyclobrevet gehaald op grond van de volgende resultaten:

Datum | Cyclo | Afstand | Tijd | Resultaat |
---|---|---|---|---|
9 juni 2012 | Les Trois Ballons (FR) | 205 km | 7:09 | Goud |
17 juni 2012 | Gran Fondo Eddy Merckx (BE) | 156 km | 4:28 | Goud |
7 juli 2012 | La Marmotte (FR) | 174 km | 6:14 | Goud |
2 september 2012 | La Charly Gaul (LU) | 160 km | 4:10 | Goud |
16 september 2012 | La TREK Ardenne Bleue (BE) | 130 km | 3:32 | Goud |